Previsão do tempo Sewell
10:00 Terça Chuva fraca
90% 1.4 mm
4° Sensação de 2°
- Hoje 6 Out.
90% 72 mm 4° 2°
10 - 59 km/h
- Amanhã 7 Out.
90% 26 mm 4° 1°
7 - 38 km/h
- Quinta 8 Out.
90% 7.9 mm 6° 0°
9 - 41 km/h
- Sexta 9 Out.
90% 0.2 mm 4° -3°
9 - 40 km/h
- Sábado 10 Out.
90% 1.4 mm 8° 0°
7 - 48 km/h
- Domingo 11 Out.
90% 2.1 mm 6° 1°
6 - 30 km/h
- Segunda 12 Out.
90% 2.9 mm 5° -1°
6 - 27 km/h
Tempo Sewell Hoje
, 6 de outubroTempo Sewell Amanhã
, 7 de outubro| 11:00 | 90% 1.4 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.4 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 90% 2.4 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.9 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.8 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4.2 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 12 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.7 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 3.8 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 3.3 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 10 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 3.1 mm | 2° | Chuva moderada Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 3.5 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 4 mm | 2° | Chuva moderada Sensação T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 12 mm | 2° | Chuva moderada Sensação T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 4.1 mm | 3° | Chuva moderada Sensação T. 2° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Qualidade do ar em Sewell hoje
Detalhe 34
Aceitável O₃ (85 µg/m³)
Nascer e Pôr do Sol
Nascer do sol 07:11 Pôr do Sol 19:48 Duração do dia 12h37m
Luz da manhã restante 9h17m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | | | | | | |
Que tempo faz em Sewell em outubro?
-
T. Média : 8 °C Máx.: 14 °C Min: 1 °C -
Dias de chuva: 14 dias -
Acum. de chuva: 85 mm -
Vento médio: 5 km/h
Gráficos de tempo
Vídeos