Previsão do tempo Sotalaya
10:00 Terça Nuvens dispersas
UV 9 Muito elevado!
FPS 25-50
11° Sensação de 11°
FPS 25-50
- Hoje 6 Out.
14° 6°
16 - 30 km/h
- Amanhã 7 Out.
15° 7°
22 - 37 km/h
- Quinta 8 Out.
40% 0.1 mm 14° 7°
31 - 51 km/h
- Sexta 9 Out.
40% 0.2 mm 15° 6°
15 - 38 km/h
- Sábado 10 Out.
14° 4°
13 - 33 km/h
- Domingo 11 Out.
40% 0.3 mm 16° 5°
18 - 36 km/h
- Segunda 12 Out.
16° 7°
20 - 40 km/h
Tempo Sotalaya Hoje
, 6 de outubroTempo Sotalaya Amanhã
, 7 de outubro| 10:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Qualidade do ar em Sotalaya hoje
Detalhe 43
Moderado O₃ (108 µg/m³)
Nascer e Pôr do Sol
Nascer do sol 06:14 Pôr do Sol 18:33 Duração do dia 12h19m
Luz da manhã restante 8h17m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | | | | | | |
Que tempo faz em Sotalaya em outubro?
-
T. Média : 10 °C Máx.: 15 °C Min: 6 °C -
Dias de chuva: 18 dias -
Acum. de chuva: 75 mm -
Vento médio: 6 km/h
Gráficos de tempo
Vídeos