Previsão do tempo Coquí
09:00 Terça Nuvens dispersas
Este 18 - 36 km/h
31° Sensação de 36°
- Hoje 6 Out.
80% 2 mm 33° 25°
21 - 42 km/h
- Amanhã 7 Out.
90% 6.2 mm 31° 24°
17 - 34 km/h
- Quinta 8 Out.
80% 2.4 mm 32° 24°
18 - 38 km/h
- Sexta 9 Out.
80% 2.7 mm 33° 25°
20 - 41 km/h
- Sábado 10 Out.
90% 3.7 mm 32° 24°
17 - 36 km/h
- Domingo 11 Out.
90% 3 mm 31° 23°
12 - 29 km/h
- Segunda 12 Out.
80% 1.9 mm 31° 24°
14 - 34 km/h
Tempo Coquí Hoje
, 6 de outubroTempo Coquí Amanhã
, 7 de outubro| 10:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.6 mm | 31° | Chuva fraca Sensação T. 36° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.6 mm | 32° | Chuva fraca Sensação T. 37° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.1 mm | 32° | Chuva fraca Sensação T. 36° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.4 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 34° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 33° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.6 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 33° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | | | |||
| | 23:00 | | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Qualidade do ar em Coquí hoje
Detalhe 22
Aceitável O₃ (53 µg/m³)
Nascer e Pôr do Sol
Nascer do sol 06:16 Pôr do Sol 18:09 Duração do dia 11h53m
Luz da manhã restante 8h22m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | | | | | | |
Que tempo faz em Coquí em outubro?
-
T. Média : 26 °C Máx.: 28 °C Min: 24 °C -
Dias de chuva: 25 dias -
Acum. de chuva: 135 mm -
Vento médio: 12 km/h
Gráficos de tempo
Vídeos